SANTO DOMINGO.- República Dominicana notificó este jueves 592 nuevos contagios de Covid-19 y ninguna defunción en las últimas 24 horas.
El boletín 560 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 119 casos más que el miércoles, cuando fueron reportados 473.
Casos activos
Los casos activos son 5,597, mientras 349,404 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 5,657 pruebas.
En el Distrito Nacional fueron reportados 37 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 52, Santiago 154, La Altagracia 57, Valverde 38, Puerto Plata 37, Montecristi 35, Santiago Rodríguez 30, Dajabón 25, San Cristóbal 21, La Vega 19, San Juan 19 y La Romana 12.
El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 4,046, el 25.06% de los cuales era hipertenso y el 15.65% diabético.
Entre los infectados hay 1,409 trabajadores de la salud, 1,228 embarazadas y 38,050 menores de 20 años.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,604 camas para pacientes de COVID, de las cuales 488 están ocupadas (19%).
Hay disponibles 609 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 178 están ocupadas (29%), mientras que 519 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 100 ocupados (19%).
Cifras de contagios y muertes
1 septiembre – 295 contagios, 0 defunciones
2 septiembre – 321 contagios, 1 defunción
3 septiembre – 411 contagios, 0 defunción
4 septiembre – 253 contagios, 3 defunciones
5 septiembre – 285 contagios, 1 defunción
6 septiembre – 156 contagios, 0 defunciones
7 septiembre – 115 contagios, 1 defunción
8 septiembre – 192 contagios, 0 defunciones
9 septiembre – 240 contagios, 1 defunción
10 septiembre – 321 contagios, 0 defunciones
11 septiembre – 309 contagios, 0 defunciones
12 septiembre – 232 contagios, 0 defunciones
13 septiembre – 239 contagios, 4 defunciones
14 septiembre – 345 contagios, 2 defunciones
15 septiembre – 282 contagios, 2 defunciones
16 septiembre – 274 contagios, 3 defunciones
17 septiembre – 273 contagios, 2 defunciones
18 septiembre – 297 contagios, cero defunciones
19 septiembre – 137 contagios, 1 defunción
20 septiembre – 228 contagios, 1 defunción
21 septiembre – 343 contagios, 0 defunciones
22 septiembre – 321 contagios, 2 defunciones
23 septiembre – 279 contagios, 0 defunciones
24 septiembre – 373 contagios, 4 defunciones
25 septiembre – 240 contagios, 3 defunciones
26 septiembre – 215 contagios, 1 defunción
27 septiembre – 368 contagios, 2 defunciones
28 septiembre – 465 contagios, 0 defunciones
29 septiembre – 473 contagios, 5 defunciones
30 septiembre – 592 contagios, 0 defunciones
JOHNNY TRINIDAD