SANTO DOMINGO.- El gobierno destinó esta semana mil 631 millones de pesos para mantener sin variación los precios de los combustibles en la semana del 25 de junio al 01 julio, informó el Ministerio de Industria y Comercio.
El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó dijo que el precio internacional del WTI promedió los 111.87 dólares, para una disminución de un 6.4 por ciento en relación con el promedio de la semana anterior.
LOS PRECIOS CONTINUARAN SIENDO LOS SIGUIENTES:
Gasolina premium se venderá a | RD$293.60 por galón |
Gasolina regular | RD$274.50 por galón |
Gasoil regular | RD$221.60 por galón |
Gasoil óptimo | RD$241.10 por galón |
Avtur | RD$298.91 por galón |
Kerosene | RD$338.10 por galón |
Fuel oil #6 | RD$192.11 por galón |
Fuel oil 1%S | RD$211.77 por galón |
Gas licuado de petróleo (GLP) | RD$147.60 por galón |
Gas natural | RD$28.97 por m3 |
ALI NUÑEZ