La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó este sábado lluvias dispersas en algunas localidades de las provincias ubicadas próximas al litoral costero del Caribe. Se espera que estos aguaceros sean más notorios sobre San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Pedro y en sectores del Gran Santo Domingo.
La entidad prevé una disminución de las lluvias en toda la región Este y noreste, porque estará incursionando al país aire con menor contenido de humedad, debido a la presencia del polvo del Sahara, sin embargo, hacia la cordillera Central, Santiago Rodríguez, Elías Piña y otros sectores fronterizos, permanecerá un ambiente con cierta inestabilidad y se presentarán aguaceros con algunas tormentas eléctricas.
Para mañana domingo una vaguada que se estará ubicado en la parte oriental y la llegada de una onda tropical aumentará la humedad y generará aguaceros con algunas tormentas eléctricas en varias provincias de la región Este, noreste, suroeste y el valle del Cibao.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx. C | T.Min. C | |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con algunos aguaceros locales en la tarde. | 30/32 | 17/19 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 30/32 | 18/20 |
Duarte | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 29/ 31 | 16/18 |
Constanza | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 24/26 | 10/12 |
Peravia | Nubes dispersas. | 30/ 32 | 19/21 |
San Pedro de M. | Nubes dispersas, siendo medio nublado en la tarde. | 30/ 32 | 19/21 |
La Romana | Nubes dispersas, siendo medio nublado en la tarde. | 30/ 32 | 19/21 |
La Vega | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 29/ 31 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 29/ 31 | 16/18 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 30/ 32 | 19/21 |
Samaná | Medio nublado y algunos chubascos aislados. | 30/ 32 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 30/ 32 | 18/20 |
Azua | Medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con algunos aguaceros locales en la tarde. | 29/ 31 | 15/18 |
Barahona | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
La Altagracia | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros y tronadas. | 30/ 31 | 20/22 |
RAIDILEYDYS SUERO LIRANZO