Ministerio Salud RD reporta 508 contagios de covid y 5 decesos

La República Dominicana registró en las últimas 24 horas 508 nuevos casos de covid-19, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública, que también notificó cinco nuevos decesos a causa de la enfermedad.

Con los nuevos datos, el país suma 406,021 contagios de coronavirus y 4,202 fallecimientos desde marzo del año pasado cuando se reportó el primer caso en territorio nacional.

Un total de 397,873 personas han superado el virus, por lo que los infectados actualmente ascienden a 3,946, de acuerdo con el boletín diario de Salud Pública sobre la enfermedad.

433 HOSPITALIZADOS 

En el país hay 433 personas hospitalizadas a causa de la covid-19, para una ocupación de camas de 19 %, mientras que las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al 33 % de su capacidad, con 195 camas ocupadas.

En tanto, los ventiladores en uso son 137, para un 29 % de la disponibilidad.

La información precisó que la tasa de positividad diaria se ubicó en 8.29 %, mientras que la de las últimas cuatro semanas en 7.95 %.

En la última jornada se procesaron 9,547 muestras para detectar la covid-19.EFE

mf

Cifras de contagios y muertes

1 noviembre – 809 contagios, 3 defunciones

2 noviembre – 841 contagios, 5 defunciones

3 noviembre – 891 contagios, 6 defunciones

4 noviembre – 973 contagios, 2 defunciones

5 noviembre – 1,104 contagios, 2 defunciones

6 noviembre– 984 contagios, 2 defunciones

7 noviembre– 896 contagios, 0 defunciones

8 noviembre– 925 contagios, 3 defunciones

9 noviembre– 968 contagios, 1 defunción

10 noviembre– 1,042 contagios, 3 defunciones

11 noviembre– 1,119 contagios, 1 defunción

12 noviembre– 1,160 contagios, 7 defunciones

13 noviembre– 1,225 contagios, 1 defunción

14 noviembre– 1,248 contagios, 4 defunciones

15 noviembre– 1,160 contagios, 0 defunciones

16 noviembre– 1,002 contagios, 4 defunciones

17 noviembre– 1,002 contagios, 4 defunciones

18 noviembre– 862 contagios, 4 defunciones

19 noviembre– 893 contagios, 4 defunciones

20 noviembre– 1,073 contagios, 1 defunción

21 noviembre– 1,068 contagios, 3 defunciones

22 noviembre– 707 contagios, 4 defunciones

23 noviembre– 846 contagios, 4 defunciones

24 noviembre– 470 contagios, 1 defunción

25 noviembre– 759 contagios, 2 defunciones

26 noviembre- 508 contagios, 5 muetes

Salir de la versión móvil